Das Tesla Model Y Standard Range RWD (Juniper) bleibt ein Raumwunder unter den Elektro-SUVs. Neben hoher Effizienz und modernisierter Optik überzeugt es vor allem durch ein beeindruckendes Ladevolumen. Ob Familienurlaub, Sportausrüstung oder Alltagseinkauf – das Model Y bietet großzügige Staumöglichkeiten und praktische Details für jeden Einsatzzweck.
Technische Daten: Kofferraum & Ladevolumen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kofferraum hinten (Standard) | 854 Liter |
| Kofferraum hinten (maximal, umgeklappt) | 2.118 Liter |
| Vorderer Kofferraum (Frunk) | 117 Liter |
| Gesamtes Ladevolumen | 2.235 Liter |
Damit bietet das Model Y eines der größten Ladevolumina seiner Klasse – sowohl im Alltag als auch bei voll umgeklappten Rücksitzen. Der zusätzliche vordere Kofferraum („Frunk“) sorgt für mehr Flexibilität und ist ideal für Ladekabel oder kleinere Taschen.
Vergleich mit Konkurrenzmodellen
| Modell | Kofferraum hinten | Max. Ladevolumen | Frunk | Gesamtladevolumen |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 854 L | 2.118 L | 117 L | 2.235 L |
| Volkswagen ID.4 Pro | 543 L | 1.575 L | – | 1.575 L |
| Hyundai Ioniq 5 | 527 L | 1.587 L | 57 L (RWD) | 1.644 L |
| BYD Atto 3 | 440 L | 1.338 L | – | 1.338 L |
| Skoda Enyaq 85 | 585 L | 1.710 L | – | 1.710 L |


