Tesla hat den Termin für seine Q3 2025 Earnings Call offiziell bestätigt. Die Quartalsergebnisse werden am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, vorgestellt – mit einem global gestaffelten Livestream für Aktionäre, Analysten und Investoren. Nach einem Rekordquartal bei Auslieferungen und steigenden FSD-Nutzungszahlen dürfte dieser Earnings Call besonderes Interesse wecken.
📅 Terminübersicht: Tesla Q3 2025 Earnings Call
| Region | Uhrzeit | Datum |
|---|---|---|
| 🇺🇸 PDT (Pacific Time) | 2:30 PM | 22. Oktober |
| 🇺🇸 CDT (Central Time) | 4:30 PM | 22. Oktober |
| 🇺🇸 EDT (Eastern Time) | 5:30 PM | 22. Oktober |
| 🇬🇧 BST (British Summer Time) | 22:30 | 22. Oktober |
| 🇪🇺 CEST (Mitteleuropäische Zeit) | 23:30 | 22. Oktober |
| 🇨🇳 CST (China Standard Time) | 05:30 | 23. Oktober |
| 🇯🇵 JST (Japan Standard Time) | 06:30 | 23. Oktober |
| 🇰🇷 KST (Korea Standard Time) | 06:30 | 23. Oktober |
| 🇦🇺 AEST (Australia Eastern Standard Time) | 07:30 | 23. Oktober |


