Mit dem neuen Tesla Model Y Standard führt Tesla eine deutlich günstigere Version seines Bestsellers ein.
Ziel ist es, den Einstiegspreis zu senken – ohne die charakteristische Tesla-DNA zu verlieren.
Doch was genau wurde gegenüber den Premium-Varianten gestrichen oder vereinfacht?
Ein genauer Blick auf Exterieur und Innenraum zeigt: Der Fokus liegt auf Funktionalität und Effizienz – Luxusfeatures bleiben den teureren Versionen vorbehalten.
Exterieur im Vergleich
Das Model Y Standard teilt sich die Grundform mit den bisherigen Versionen, ist aber sichtbar reduziert in Design und Ausstattung.
| Merkmal | Model Y Long Range / Performance | Model Y Standard | Änderung |
|---|---|---|---|
| Frontschürze | Mit Lichtband, komplexes Design | Überarbeitet, ohne Lichtband, dafür neue Frontkamera | − Lichtband, + Kamera |
| Scheinwerfer | Matrix-fähig | Einteilig, ohne Matrix-Funktion | − Vereinfachung |
| Dach | Panoramaglas | Geschlossenes Dach („Closed Glass Roof“) | − Entfallen |
| Felgen | 19" Gemini / 20" Induction / 21" Überturbine | 18" Aperture oder 19" Crossflow | − Kleinere, effizientere Designs |
| Fahrwerk | Adaptive Dämpfer (Performance) | Passiv, vereinfachte Stoßdämpfer | − Vereinfachung |
Fazit Exterieur:
Das Model Y Standard wirkt schlichter, leichter und funktionaler.
Optische Akzente wie das Lichtband oder Glasdach entfallen, dafür gibt es ein neues Frontdesign und effizientere Aerodynamik.
Innenraum im Vergleich
Auch im Innenraum zeigt Tesla deutlich, wo gespart wurde – ohne die Kernfunktionen einzuschränken.
| Merkmal | Model Y Long Range / Performance | Model Y Standard | Änderung |
|---|---|---|---|
| Mittelkonsole | Geschlossen, mit Schiebefach | Offen, einfachere Materialien | − Vereinfachung |
| Soundsystem | 13–14 Lautsprecher mit Subwoofer | 7 Lautsprecher, kein Subwoofer | − Deutlich reduziert |
| Sitzmaterial | Voll-Veganleder | Dual-Tone aus Textil & Veganleder | − Vereinfachung |
| Vordersitze | Heiz- und belüftbar (Performance) | Nur beheizt | − Belüftung entfällt |
| Rücksitze | Elektrisch umklappbar | Manuell umklappbar | − Komfortfunktion gestrichen |
| Lenkrad / Spiegel | Elektrisch verstellbar | Manuell verstellbar | − Entfallen |
| Touchscreen | 15,4" + zweiter Screen hinten | Nur 15,4" vorn | − Kein zweites Display |
| Hintere Lüftung | Elektrisch geregelt | Manuell einstellbar | − Entfallen |
| Filter | HEPA mit Bioweapon Defense Mode | Partikel- & Geruchsfilter (kein HEPA) | − Vereinfachung |
| Ladevolumen | 76 cu. ft. (ca. 2.150 l) | 75 cu. ft. (ca. 2.120 l) | − Minimal kleiner |
Fazit
Das neue Tesla Model Y Standard bietet das bekannte Tesla-Fahrgefühl – aber mit klar reduziertem Komfortniveau.
Der Verzicht auf Matrix-Scheinwerfer, Glasdach, HEPA-Filter, zweite Displays und Premium-Sound zeigt:
Tesla hat konsequent dort vereinfacht, wo es die Funktionalität nicht beeinträchtigt, um den Preis auf unter 40.000 US-Dollar zu drücken.
Für Käufer, die vor allem Effizienz, Reichweite und Preis priorisieren, ist das Model Y Standard die attraktivste Wahl.
Wer jedoch Wert auf Komfort, Materialien und Assistenzsysteme legt, findet diese weiterhin in den Long-Range- und Performance-Versionen.


